Stern Sparzeit
Ein Sommer der verführt. Und damit Ihr Bergsommer zu einem unvergesslichen Erlebnis wird, haben wir für Sie ein spezielles Urlaubsspecial zusammengestellt.
4 oder 7 ÜN Inkl. HP
Preise "ab" pro Person INKL. HALBPENSION zzgl. Ortstaxe.
Übernachtung nur mit Frühstück gerne auf Anfrage!
Zusätzlich können Sie noch das Z-Ticket erwerben und nochmals sparen!
Wetterstein | 10.06.2023 | bis | 17.06.2023 | 7 ÜN | EUR 497.00 |
Grubigstein | 10.06.2023 | bis | 17.06.2023 | 7 ÜN | EUR 539.00 |
Sternenzimmer | 10.06.2023 | bis | 17.06.2023 | 7 ÜN | EUR 553.00 |
Zugspitze | 10.06.2023 | bis | 17.06.2023 | 7 ÜN | EUR 581.00 |
Einzelzimmer | 10.06.2023 | bis | 17.06.2023 | 7 ÜN | EUR 567.00 |
Wetterstein | 18.06.2023 | bis | 22.06.2023 | 4 ÜN | EUR 305.00 |
Grubigstein | 18.06.2023 | bis | 22.06.2023 | 4 ÜN | EUR 330.00 |
Sternenzimmer | 18.06.2023 | bis | 22.06.2023 | 4 ÜN | EUR 339.00 |
Zugspitze | 18.06.2023 | bis | 22.06.2023 | 4 ÜN | EUR 356.00 |
Einzelzimmer | 18.06.2023 | bis | 22.06.2023 | 4 ÜN | EUR 347.00 |
Wetterstein | 24.09.2023 | bis | 08.10.2023 | 7 ÜN | EUR 497.00 |
Grubigstein | 24.09.2023 | bis | 08.10.2023 | 7 ÜN | EUR 539.00 |
Sternenzimmer | 24.09.2023 | bis | 08.10.2023 | 7 ÜN | EUR 553.00 |
Zugspitze | 24.09.2023 | bis | 08.10.2023 | 7 ÜN | EUR 581.00 |
Einzelzimmer | 24.09.2023 | bis | 08.10.2023 | 7 ÜN | EUR 567.00 |
Den Urlaub genießen ...
Weitere Infos erhalten Sie gerne von uns
per EMail oder telefonisch.